Yeast Series – Rice Series – Wheat Series – Corn – Fat Series – Oatmeal – Milk (cheese) – Citrus – Peppers
| FOOD | VITAMINS | MINERALS | AMINO ACIDS | HERB |
| Yeast Series | B1 | Zinc | Lysine | Pau D’ Arco |
| Barley | B6 | Red Clover | ||
| Cherry | Comfrey | |||
| Millet | ||||
| Potatoes | ||||
| Prune | ||||
| Raisins | ||||
| Rye | ||||
| Walnuts | ||||
| Rice Series | B12 | Manganese | Arginine | Yucca |
| Cinnamon | Proline | Beet Powder | ||
| Curry | ||||
| Blueberry | ||||
| Grapes | ||||
| Strawberries | ||||
| Watermelon | ||||
| Wine | ||||
| Pumpkin | ||||
| Wheat | Essential Fatty Acids | Magnesium | Histidine | Black Walnut |
| Feathers | Kelp | |||
| Wool | Spirulina | |||
| Dust | ||||
| Detergents | ||||
| Cat & Dog Dander | ||||
| Corn | Essential Fatty Acids | Magnesium | Histidine | Black Walnut |
| Potassium | Kelp | |||
| Bee Pollen | ||||
| Fat Series | Biotin | Sulfur | Methionine | Sarsaparilla |
| Meat Fats | Carnitine | Cysteine | Eyebright | |
| Vegetables | Taurine | Fenugreek | ||
| Milk Fats | Glutathione | Dandelion | ||
| Cosmetics | Threonine | Burdock | ||
| Carnitine | Fenel Seeds | |||
| Oatmeal, Sesame | Folic Acid | Iron | Citrilline | Yellow Dock |
| C | ||||
| Milk (cheese) | D | Potassium | Aspartic Acid | Bee Pollen |
| Asparagine | Alfalfa | |||
| Hawthorne Berry | ||||
| Citrus | B5 | Calcium | Serine | Royal Jelly |
| Comfrey | ||||
| Peppers | Niacinamide | Phosphorus | L-Glutamine | Royal Jelly |
| Peaches | ||||
| Pears | ||||
| Plums | ||||
| Nectarines |
